日本進口 HORIBA 堀場 水質測定裝置 GX-100 樣品水過濾器過濾
2024-12-03 18:08:10
fujino
自動自來水水質測定裝置
GX-100
是導入了傳感器模塊的到現在為止的HORIBA沒有的新的水質計。
自動自來水水質測定裝置GX-100是不論維護場所,對上水設施和供水管末處的水質最大7項同時進行監測的最佳解決方案。
※傳感器模塊是指搭載傳感器的各種模塊型的測定部。
※本頁記載的各公司的公司名、產品名及服務名是各公司的商標或注冊商標。
特征
可簡單裝卸的傳感器模塊式
傳感器模塊可以簡單的步驟拆卸!也不需要專用工具。
用手頭的終端簡單操作
傳感器模塊為Windows?可以通過USB與搭載的PC和平板電腦進行通信。如果使用專用應用程序的話,事務所也可以校正。
大幅減少現場停留時間
通過準備預備的傳感器模塊,現場只需更換已維護的傳感器模塊即可。
規格
接口模塊:可顯示測量值。還可以與移動終端和PC進行通信。
產品名稱 | 自來水水質自動測量裝置 |
---|---|
格式 | GX-100 |
測量項目 | 濁度、色度、游離余氯、水壓、pH、電導率、水溫 (也顯示流量,但只是參考值 )自來水 |
測量方法 | 見表1 |
測量范圍 | 見表1 |
重復性 | 見表1 |
顯示方式 | ① 在接口模塊的 LCD 上顯示各部件② 也可通過USB 連接在 PC 上顯示和操作 (*) ③ 還可通過 Bluetooth?連接在移動設備上顯示和操作(*) * 專用應用程序必需的。最多可同時顯示8項(包括參考值流量)。 |
校準方法 | 見表1 |
自動校零 | 濁度、色度、游離余氯 校準方法:樣品水過濾器過濾 啟動方法:通過設備內部定時器和 Modbus? 通訊啟動校準 校準周期: 1 至 9999 小時(可選設置) 校準時間:20 分鐘 |
自動排水 | 啟動方式:通過內部計時器開始校準,通過Modbus?通信開始排水排水周期 :1~9999小時(任意設定) 排水次數:1~9次(任意設定) 排水時間:9~45分鐘 |
清洗方法 | 濁度、色度:用 擦拭器連續清潔池窗口游離余氯:用珠子連續清潔 |
樣水條件 | 溫度:0~40℃(請勿凍結) 壓力:0.1~0.75MPa 電導率:100μS/cm以上 進入分析部的量(流量):80~100mL/min ? 試運轉時,請徹底沖洗然后將水流過儀器。 ? 確保為通向儀器的管道提供旁路。 ? 如果水樣有結冰的風險,請采取措施保持冷卻和隔熱。 ? 用本裝置測量的水樣不能用于配水。 ? 為保持流量穩定,請避免水壓突然波動。 |
溝通 | 接口:RS-485通信(Modbus?協議) 通信速度 19200 bps *可更改(2400 bps至230400 bps) |
功能 | 液體泄漏檢測功能 |
數據存儲器 (插入SD卡時) | 測量項目的測量值存儲在接口模塊中的SD卡中。 存儲間隔:1秒、1分鐘、1小時(每小時) 數據存儲時間:1秒間隔...約99天 1分鐘間隔...約99天 1小時間隔...約 1該年的數據將存儲在內存中。 |
接線連接端口 | 配線入口(對應電纜:φ7.0~11.0mm) |
配管連接口 | 樣水入口: Φ6/4 配管 排水口: Φ6/4 配管 大氣排放口: Φ6/4 配管 樣水出口: Φ6/4 配管 |
結構 | 測量部分:室內安裝型 外殼材質:ABS、SUS304 |
接口模塊:室內/室外安裝型(相當于IP65) 外殼材質:AES | |
接液部件主要材料 | PMMA、PEEK、PPS、ABS、PVC、PVDF、FKM、EPDM、玻璃、陶瓷、SUS304、C3604、PET、FEP |
電源 | 直流24V±10% |
功耗 | 75W |
重量 | 測量部分:約 10 kg 接口模塊:約 1 kg |
外形尺寸 | 測量部分 480 (W) x 166 (D) x 323 (H) 接口模塊: 155 (W) x 119 (D) x 155 (H) (單位:mm) |
安裝溫度條件 | 環境溫度:0~40℃ |
安裝濕度條件 | 環境濕度:85%以下(無凝露) |
顏色 | 黑色的 |