日本渠道 FREEBEAR 福力百亞 自由滾球 C-4D S-4D 托盤結構
2025-01-14 18:25:06
fujino
自由滾球
D-type螺栓
C-4D
S-4D
C-5D
S-5D
C-6D
S-6D
特征
D-type(螺栓安裝)
專用于向下使用的托盤結構。
可以作為定位和腳輪代替使用。
規格
(單位:毫米)
模型 | 容許負載 | 最大負載 | 主球 | 小球 | 主體 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4D | 10公斤 | 20公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 38克 | ?20.5 | ?16.5 | 17 號 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 1/2″ 球 (?12.70) |
S-4D | 10公斤 | 20公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 36克 | ?20.5 | ?16.5 | 15 | 19 | 3.5 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 1/2″ 球 (?12.70) |
C-5D | 20公斤 | 40公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 69克 | ?24 | – | 12 | 二十五 | 4 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 5/8″ 球 (?15.875) |
S-5D | 20公斤 | 40公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 69克 | ?24 | – | 12 | 二十五 | 4 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 5/8″ 球 (?15.875) |
C-6D | 50公斤 | 100公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 144克 | ?31 | ?26.6 | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 3/4″ 球 (?19.05) |
S-6D | 50公斤 | 100公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 144克 | ?31 | – | 20 | 32.5 | 6 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 3/4″ 球 (?19.05) |
Freebear 具有專為向下使用而設計的碟形結構。可用于定位或作為腳輪的替代品。