安滿能藤野貿易代理 AMANO EM-60eH霧化收集器
2018-07-10 18:07:30
對于含有灰塵的霧,如壓鑄機和高濃度霧的吸入
壓鑄機兼容
●高靜壓風扇●節省空間設計●防火安全考慮●防塵霧,油霧和水溶性霧。
通過電動集塵方法強力收集霧氣
強力收集脫模劑和柱塞真空泵產生的油霧。
零浪費
消除器和電動除塵器可以重復使用。不會發生過濾廢物。
油性和水溶性
它也可以用于Amano專有絕緣結構的水溶性霧。
模型 | EM-60eH | EM-90eH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | ||||||
輸出功率(kW) | 3.7 | 5.5 | |||||
風量(m 3 / min) | 0 | 40 | 60(使用點) | 0 | 60 | 90(使用點) | |
靜壓(kPa) | 2.23 | 1.50 | 0.50 | 2.76 | 1.70 | 0.27 | |
噪音(dB [A])* 1 | 75±2以下(使用點風量) | 80±2以下(使用點風量) | |||||
收集部分 | 消除器[件] | 4 | 6 | ||||
降級[片] | 2 | 4 | |||||
充電電極(EM-e普通)[件] | 4 | 6 | |||||
集塵電極(EM-e普通)[件] | 4 | 6 | |||||
安全措施 | 防火閥* 2 | 一個FVD型(風量調節機構,溫度保險絲,帶限位開關) 作為排氣側的標準配置 | |||||
收集效率(%) | 97.5(濾紙重量比)使用點風量 | ||||||
最大入口濃度(mg / m 3) | 50 | ||||||
允許的吸氣溫度 | 最高40°C | ||||||
收集效率(%) | 97.5(濾紙重量比)使用點風量 | ||||||
推薦斷路器(A) | 標準設備 | ||||||
電源線 | 單獨出售(4個頭腦) | ||||||
排油口 | 1英寸公頭接頭(帶閥門和彎頭) | ||||||
尺寸W×D×H(mm) | 905×958×2221 | 905×1303×2266 | |||||
重量(kg) | 375 | 550 | |||||
油漆顏色 | 日本涂料J11-833 |
※列出了標準規格的性能值。性能值可能會隨自定義規格而變化。
※1可選配隔音材料(-4 dB [A])
※2個安裝位置選項防火閥,與吸入側/排氣側可支持(Φ290Φ350Φ380)
也從FVD模型可測量(沒有螺線管)或SFVD(與螺線管)。